User:   Password:
 
Scrivici un'e-mail
  Torna all'elenco tabelle

  Tolleranze per Barre Finite a Freddo estratto da ASTM A 108-03 TAB. A 1.1

Barre in
acciaio
pollici / millimetri    contenuto di carbonio
 max 0,28 % o minore
  contenuto di carbonio
  oltre 0,28 % fino a 0,55 % incluso.
  sezione   tolleranze   tolleranze
PIATTI pollici  mm   pollici mm   pollici mm
  < 3/4   < 19,05 - 0,003 ­ 0,076 - 0,004 ­ 0,102
> 3/4    < 1-1/2  > 19,05   < 38,10 - 0,004 ­ 0,102 - 0,005 ­ 0,127
> 1-1/2     < > 38,10   < 76,20 - 0,005 ­ 0,127 - 0,006 ­ 0,152
> 3    < > 76,20   < 101,6 - 0,006 ­ 0,152 - 0,008 ­ 0,203
> 4    < > 101,6   < 152,4 - 0,008 ­ 0,203 - 0,010 ­ 0,254
> 6   > 152,4   - 0,013 ­ 0,330 - 0,015 ­ 0,381
 
QUADRI pollici mm   pollici mm   pollici mm
  < 3/4   < 19,05 - 0,002 ­ 0,051 - 0,004 ­ 0,102
> 3/4    < 1-1/2  > 19,05   < 38,10 - 0,003 ­ 0,076 - 0,005 ­ 0,127
> 1-1/2    < 2-1/2  > 38,10   < 63,50 - 0,004 ­ 0,102 - 0,006 ­ 0,152
> 2-1/2      < 4 > 63,50   < 101,6 - 0,006 ­ 0,152  - 0,008 ­ 0,203
> 4    < 5 > 101,6   < 127,0 - 0,010 ­ 0,254 \ \
> 5    < 6 > 127,0   < 152,4 - 0,014 ­ 0,356 \ \
 
ESAGONI pollici mm   pollici mm   pollici mm
    < 3/4   < 19,05 - 0,002 ­ 0,051 - 0,003 ­ 0,076
> 3/4    < 1-1/2  > 19,05   < 38,10 - 0,003 ­ 0,076 - 0,004 ­ 0,102
> 1-1/2    < 2-1/2  > 38,10   < 63,50 - 0,004 ­ 0,102  - 0,005 ­ 0,127
> 2-1/2    < 3-1/8 > 63,50   < 79,375 - 0,005 ­ 0,127 - 0,006 ­ 0,152
> 3-1/8    < 4  > 79,375   < 101,60 - 0,005 ­ 0,127 - 0,006 ­ 0,152
 
TONDI pollici  mm   pollici mm   pollici mm
    < 1-1/2    < 38,10 - 0,002 ­ 0,051 - 0,003 ­ 0,076
> 1-1/2    < 2-1/2 > 38,10   < 63,50 - 0,003 ­ 0,076 - 0,004 ­ 0,102
> 2-1/2    < 4 > 63,50   < 101,6 - 0,004 ­ 0,102 - 0,005 ­ 0,127
> 4    < 6 > 101,6   < 152,4 - 0,005 ­ 0,127 - 0,006 ­ 0,152
> 6    < 8 > 152,4   < 203,2 - 0,006 ­ 0,152 - 0,007 ­ 0,178
> 8    < 9 < 9 > 203,2   < 228,6 - 0,007 ­ 0,178 - 0,008 ­ 0,203
 
Le tolleranze sono normalmente richieste in meno, quando sono ordinate in pił o meno, la somma deve essere equivalente a quanto concordato
(ex. +0,10  oppure  + 0,05 mm) 

Top

Indietro

© 2007 Lucefin S.p.a - All rights reserved  |  P.Iva 01535340986  |  Disclaimer  |  Credits  |  Condizioni commerciali