| SEZIONE |
MILLIMETRI mm |
SCOSTAMENTO mm |
|||||
|
LARGHEZZA PIATTI |
< 18 | | 0,11 | ||||
| > 18 < 30 | | 0,13 | |||||
| > 30 < 50 | | 0,16 | |||||
| > 50 < 80 | | 0,19 | |||||
| > 80 < 100 | | 0,22 | |||||
| > 100 < 130 | | 0,35 | |||||
| > 130 < 160 | | 1,00 | |||||
| > 160 < 320 | | 2,00 | |||||
|
SPESSORE PIATTI |
< 18 | | 0,11 | ||||
| > 18 < 30 | | 0,13 | |||||
| > 30 < 50 | | 0,25 | |||||
| > 50 < 80 | | 0,35 | |||||
| QUADRI | > 6 < 18 | | 0,09 | ||||
| > 18 < 30 | | 0,11 | |||||
| > 30 < 50 | | 0,13 | |||||
| > 50 < 80 | | 0,16 | |||||
| > 80 < 105 | | 0,25 | |||||
| ESAGONI | > 6 < 18 | | 0,09 | ||||
| > 18 < 30 | | 0,11 | |||||
| > 30 < 50 | | 0,13 | |||||
| > 50 < 80 | | 0,16 | |||||
| > 80 < 105 | | 0,25 | |||||
| TONDI | > 6 < 18 | | 0,070 | ||||
| > 18 < 30 | | 0,085 | |||||
| > 30 < 50 | | 0,100 | |||||
| > 50 < 80 | | 0,120 | |||||
| > 80 < 100 | | 0,140 | |||||
|
Le tolleranze sono sempre da considerare in meno Lo spessore va misurato a 12 mm dal bordo La sezione trasversale va misurata a 25 mm dall’estremità della barra Per i tondi, il diametro va misurato a 150 mm dall’estremità salvo per i prodotti tagliati a misura precisa che sarà verificato a 10 mm dall’estremità |
|||||||
| Tolleranze di Rettilineità BS 970 (Pt. 3:1991) per Barre finite a Freddo | |||||||
| Sezione | Tipo acciaio | Deviazione ammessa | |||||
| mm | |||||||
| Tondi |
< 0,25 % carbonio
> 0,25 % carbonio, legati e tutti i tipi trattati |
1 / 1000
1 / 500 |
|||||
|
Quadri e Esagoni |
< 0,25 % carbonio < 75 mm > 75 mm > 0,25 % carbonio, legati e tutti i tipi trattati |
1 / 750 1 / 500 1 / 375 |
|||||
| Piatti |
< 0,25 % carbonio
> 0,25 % carbonio, legati e tutti i tipi trattati |
1 / 500
1 / 375 |
|||||
| I prodotti trafilati e sgrossati saranno fornite con tolleranze misurate come deviazione massima di rettilineità in ogni posizione o porzione di 3000 mm di barra. | |||||||