| Materiali | D Kg/dm3 | Materiali | D Kg/dm3 | Materiali | D Kg/dm3 | Acciai e Superleghe | D Kg/dm3 |
| Acciai in genere | 7,85 | Ferro omogeneo | 7,85 | Ottone laminato | 8.45 – 8.75 | Acciai al carbonio e legati | 7,85 |
| Alluminio estruso |
2.70 – 2.75 | Ferro puro | 7,88 | Ottone trafilato | 8.50 – 8.80 | Acciaio inox 304 | 7,93 |
| Alluminio fuso | 2.56 – 2.64 | Fosforo giallo | 1,83 | Piombo laminato | 11,40 | Acciaio inox 316 | 7,98 |
| Amianto | 2.10 – 2.80 | Fosforo rosso | 2,19 | Platino fuso | 21,15 | Acciaio inox 321 | 8,02 |
| Antimonio | 6,70 | Gesso | 1.80 – 2.70 | Polonio | 9,40 | Acciaio inox 400 | 7,73 |
| Argentana | 8.40 – 8.90 | Gesso fuso secco | 0,97 | Potassio | 0,87 | Acciaio con circa 12% Cr | 7,60 |
| Argento | 10,50 | Getti in acciaio | 7,80 | Quarzo | 2,50 | Acciaio con circa 3% W | 8,00 |
| Argilla | 2.00 – 2.20 | Ghisa comune | 7.00 – 7.25 | Rame al berillio | 8.10 – 8.25 | Acciaio con circa 6% W | 8,20 |
| Argilla espansa | 0.30 – 0.50 | Ghisa grigia | 6.60 – 7.80 | Rame fuso | 8.63 – 8.80 | Acciaio con circa 12% W |
8,40 |
| Arsenico | 5,70 | Grafite | 1.80 – 2.30 | Rame laminato | 8.82 – 8.95 | Acciaio con circa 18% W | 8,70 |
| Asfalto | 1.10 – 1.50 | Intonaco | 1,81 | Scorie di altoforno | 2.50 – 3.00 | Hastelloy B-2 / B-3 | 9,22 |
| Berillio | 1,84 | Jodio | 4,95 | Selenio | 4,79 | Hastelloy C-22 | 8,69 |
| Biossido di manganese | 3.70 – 4.60 | Leghe leggere a base Al | 2.56 – 2.80 | Silice | 1.80 – 2.00 | Hastelloy G-30 | 8,22 |
| Bismuto | 9,82 | Leghe leggere a base Mg | 1.76 – 1.87 | Sodio | 0,98 | Incoloy 800 | 8,10 |
| Bronzo (7.9%) | 7,40 | Lignite | 1.20 – 1.50 | Stagno | 7,28 | Inconel 600 | 8,51 |
| Bronzo (14%) | 8,90 | Magnesio | 1.60 – 1.75 | Talco | 2.60 – 2.80 | Sintetici | Massa atomica |
| Bronzo al piombo | 8.80 – 9.50 | Magnetite | 5,10 | Titanio | 4,87 | Americio | 243 |
| Bronzo alluminio | 7.70 – 8.70 | Manganese | 7.14 – 7.51 | Tungsteno (Wolframio) | 19,10 | Berkelio | 247 |
| Bronzo fosforoso | 8,80 | Mercurio | 13,59 | Vanadio | 5,70 | Bohrio | 264 |
| Cadmio | 11,24 | Metallo antifrizione | 9.30 – 10.6 | Zinco | 7,10 | Californio | 251 |
| Calcio | 1,58 | Metallo bianco | 7,10 | Zolfo | 1.96 – 2.07 | Curio | 247 |
| Cesio | 1.84-1.87 | Metallo delta | 8,60 | Gas | D Kg/dm3 | Dubnio | 262 |
| Caolino |
2,20 | Molibdeno | 8,05 | Argon | 1,784 | Einsteinio | 252 |
| Carbone Coke in pezzi | 0.30 – 0.48 | Monel | 8.36 – 8.84 | Azoto | 1,250 | Fermio | 257 |
| Carbon fossile in massa | 1.20 – 1.50 | Nichel | 8,60 | Cloro | 3,212 | Hassio | 277 |
| Carbon fossile in pezzi | 0.80 – 0.95 | Niobio | 8,40 | Elio | 0,179 | Lawrentio | 103 |
| Cenere | 0,90 | Oro coniato | 19,50 | Fluoro | 1,696 | Meitnerio | 268 |
| Cloruro di sodio | 2,16 | Oro fuso | 19,25 | Idrogeno | 0,090 | Mendelevio | 258 |
| Cobalto | 8,71 | Oro nativo | 19,33 | Kripto | 3,749 | Nettunio | 237 |
| Cromo | 6,60 | Oro trafilato | 19,36 | Neon | 0,900 | Nobelio | 259 |
| Diamante |
3,55 | Ossido di ferro | 5,25 | Ossigeno | 1,429 | Plutonio | 244 |
| Ematite rossa | 4,90 | Ottone in getto | 8.40 – 8.70 | Radon | 9,720 | Prometio | 145 |
| Xeno | 5,897 | Ununbio | 285 |