| dimensione | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | |
|
nominale mm |
le tolleranze sono espresse in µm |
|||||||||||||||||
| ≤ 3 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | - | |
| > 3 | ≤ 6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | - |
| > 6 | ≤ 10 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | (1500) |
| > 10 | ≤ 18 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | (1800) |
| > 18 | ≤ 30 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | (2100) |
| > 30 | ≤ 50 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 180 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | (2500) |
| > 50 | ≤ 80 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | (3000) |
| > 80 | ≤ 120 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | (3500) |
| > 120 | ≤ 180 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | (4000) |
| > 180 | ≤ 250 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | (4600) |
| > 250 | ≤ 315 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | (5200) |
| > 315 | ≤ 400 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | (5700) |
|
Le tolleranze sono tutte +0 -… µm |
il valore IT.. È uguale al valore h.. Es. IT6 ≤ h6 | (…..) non compresi dalla ISO ma dedotti da UNI 6388 | ||||||||||||||||
|
Gradi di tolleranza Lavorazioni meccaniche e Applicazioni |
||||||||||||||||||
| Grado di | Classe di tolleranza | Ra | Lavorazioni meccaniche corrispondenti | Applicazioni | ||||||||||||||
| tolleranza | alberi | fori | mm | alberi | fori | alberi | fori | |||||||||||
| IT1 – IT4 | - | - | 0,05 | lavorazioni con macchine speciali | lavorazioni con macchine speciali | lavorazioni di precisione di strumenti di misura, calibri, blocchetti di riscontro | ||||||||||||
| IT5 | extra preciso | - | 0,25 | lappato | rettifica speciale | lavorazione per giunti di tenuta | ||||||||||||
| IT6 | extra preciso | extra preciso | 0,4 |
rettifica di precisione |
rettifica di precisione |
lavorazioni di componenti destinati ad essre accoppiati | ||||||||||||
| IT7 | preciso | preciso | 0,8 |
extra fine di macchina utensile, rettifica |
alesatura extra fine, fine di macchina utensile | lavorazioni di componenti destinati ad essre accoppiati | ||||||||||||
| IT8 | medio preciso | medio preciso | 1,6 | fine di macchina utensile | alesatura fine, liscia di macchina utensile | lavorazioni di componenti poco precisi destinati ad essre accoppiati | ||||||||||||
| IT9 | medio | medio | 1,6 3,2 |
liscia di macchina utensile, pelatura-rullatura, trafilatura |
alesatura liscia, liscia di macchina utensile | lavorazioni di componenti poco precisi destinati ad essre accoppiati | ||||||||||||
| IT10 | medio grossolano | medio grossolano | 3,2 2 |
tornitura, pelatura, trafilatura |
alesatura-tornitura, trapanatura | lavorazioni di componenti poco precisi destinati ad essre accoppiati | ||||||||||||
| IT11 | medio grossolano | medio grossolano | 3,2 6,3-12,5 | pelatura, tornitura | alesatura-tornitura, trapanatura | componenti non destinati ad accoppiamenti con altri elementi | ||||||||||||
| IT12 | molto grossolano | molto grossolano | 25 | lavorazioni grossolane di forgiatura, laminazione, stampaggio e fusione | componenti non destinati ad accoppiamenti con altri elementi | |||||||||||||
| IT13 | molto grossolano | molto grossolano | 25 | lavorazioni grossolane di forgiatura, laminazione, stampaggio e fusione | componenti non destinati ad accoppiamenti con altri elementi | |||||||||||||
| IT14 – IT17 | molto grossolano | molto grossolano | 25 | lavorazioni grossolane di forgiatura, laminazione, stampaggio e fusione | componenti non destinati ad accoppiamenti con altri elementi | |||||||||||||